※行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。
現場 | オス | メス | 性別不明 | 耳カットのみ | 合計 |
1_沖縄県国頭郡 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
2_宮城県宮城郡 | 13 | 24 | 0 | 0 | 37 |
3_群馬県太田市 | 52 | 15 | 0 | 0 | 67 |
4_沖縄県沖縄市 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
5_群馬県富岡市 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 |
6_神奈川県小田原市 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
7_埼玉県川越市 | 30 | 23 | 0 | 0 | 53 |
8_兵庫県川西市 | 10 | 16 | 0 | 2 | 28 |
9_東京都中央区 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
10_茨城県かすみがうら市 | 54 | 45 | 0 | 0 | 99 |
11_大阪府松原市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12_長崎県長崎市 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
13_滋賀県草津市 | 8 | 17 | 0 | 0 | 25 |
14_鹿児島県日置市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15_茨城県日立市 | 7 | 16 | 0 | 0 | 23 |
16_茨城県日立市 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
17_茨城県日立市 | 21 | 28 | 0 | 0 | 49 |
18_京都府長岡京市 | 28 | 27 | 0 | 0 | 55 |
19_北海道森町 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
20_埼玉県宮代町 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
21_埼玉県飯能市 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
22_東京都調布市 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |
23_群馬県前橋市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24_群馬県高崎市 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
25_鹿児島県日置市 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
26_茨城県かすみがうら市 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 |
27_群馬県安中市多 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
28_島根県出雲市 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
29_茨城県小美玉市 | 10 | 19 | 0 | 9 | 38 |
多頭飼育救済に関するお問合せはこちら