2020年度 多頭飼育救済支援実績

※行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。

現場 オス メス 性別不明 耳カットのみ 合計
1_茨城県笠間市 6 3 0 0 9
2_長崎県大村市 6 6 0 29 41
3_群馬県富岡市 21 21 0 0 42
4_北海道根室市 8 6 0 0 14
5_兵庫県太子町 1 8 0 0 9
6_沖縄県うるま市 16 21 0 1 38
7_千葉県白子町 15 10 0 0 25
8_埼玉県飯能市 15 14 0 0 29
9_茨城県龍ケ崎市 3 4 0 0 7
10_千葉県白子町 4 5 0 0 9
11_北海道むかわ町 9 11 0 0 20
12_茨城県かすみがうら市 15 13 0 0 28
13_青森県三戸郡三戸町 3 8 0 0 11
14_北海道江別市 23 12 0 0 35
15_埼玉県坂戸市 13 5 0 0 18
16_滋賀県草津市 10 11 0 0 21
17_北海道千歳市 13 14 0 0 27
18_鳥取県日南町 13 17 0 0 30
19_沖縄県うるま市 5 6 0 0 11
20_北海道苫前町 31 25 0 0 56
21_神奈川県小田原市 10 1 0 2 13
22_福岡県飯塚市 2 2 0 0 4
23_茨城県取手市 8 3 0 0 11
24_愛知県新城市 43 26 0 0 69
25_青森県三戸郡五戸町 5 6 0 0 11
26_青森県三戸郡五戸町 5 3 0 0 8
27_茨城県筑西市 11 17 0 0 28
28_神奈川県綾瀬市 21 15 0 0 36
29_埼玉県所沢市 5 4 0 0 9
30_鹿児島県伊佐市 3 3 0 0 6
31_埼玉県飯能市 11 8 0 0 19
32_神奈川県綾瀬市 3 2 0 0 5
33_滋賀県草津市 10 15 0 0 25
34_千葉県長生村 9 7 0 0 16
35_鹿児島県日置市 6 6 0 0 12
36千葉県茂原市 8 5 0 0 13
37_富山県富山市 4 1 0 0 5
38_福岡県糟屋郡篠栗町(中止)
39_鳥取県日南町 4 2 0 0 6
40_山梨県笛吹市 12 14 0 0 26
41_福岡県筑紫野市 20 29 0 0 49
42_北海道苫小牧市 9 4 0 0 13
43_和歌山県橋本市 7 12 0 0 19
44_島根県出雲市(犬) 79 59 0 0 138

多頭飼育救済に関するお問合せはこちら

さくらねこSHOP

グッズを購入して支援する

さくらねこSHOPの利益は、殺処分ゼロを実現するための動物愛護活動に使われます。