2019年度さくらねこ無料不妊手術チケット発行一覧
2019年度 一般枠チケット発行・実施状況
有効月 | 発行枚数 | 使用枚数 |
12月有効チケット | 2,914 | 2,242 |
11月有効チケット | 3,077 | 2,415 |
10月有効チケット | 2,617 | 1,908 |
9月有効チケット | 2,603 | 2,014 |
8月有効チケット | 2,609 | 1,985 |
7月有効チケット | 2,636 | 2,003 |
6月有効チケット | 2,358 | 1,849 |
5月有効チケット | 2,509 | 1,862 |
4月有効チケット | 2,507 | 2,030 |
計 | 23,830 | 18,308 |
2019年度 団体枠チケット発行・実施状況(団体一覧はこちら)
有効月 | 発行枚数 | 使用枚数 |
12月有効チケット | 111 | 102 |
11月有効チケット | 43 | 43 |
10月有効チケット | 166 | 130 |
9月有効チケット | 191 | 153 |
8月有効チケット | 255 | 148 |
7月有効チケット | 189 | 137 |
6月有効チケット | 189 | 162 |
5月有効チケット | 137 | 107 |
4月有効チケット | 289 | 210 |
計 | 1,570 | 1,192 |
2019年度 多頭飼育崩壊支援チケット発行・実施状況
発行月 | 発行枚数 | 使用枚数 |
2月発行チケット | 52 | 16 |
1月発行チケット | 36 | 36 |
12月発行チケット | 99 | 71 |
11月発行チケット | 42 | 161 |
10月発行チケット | 134 | 112 |
9月発行チケット | 143 | 28 |
8月発行チケット | 77 | 55 |
7月発行チケット | 20 | 23 |
6月発行チケット | 23 | 79 |
5月発行チケット | 8 | 33 |
4月発行チケット | 171 | 21 |
計 | 687 | 635 |
2019年度 行政枠チケット発行・実施状況
※3月31日現在
行政名 | 発行枚数 | 実施総数 | ||
北海道(4) | ||||
小樽市 | 40 | 38 | ||
一般社団法人北海道軽種馬振興公社 | 110 | 42 | ||
仁木町 | 0 | 0 | ||
占冠村 | 5 | 1 | ||
宮城県(2) | ||||
いわき市 | 20 | 13 | ||
気仙沼市 | 53 | 49 | ||
福島県(2) | ||||
白河市 | 135 | 124 | ||
広野町 | 25 | 21 | ||
東京都(13) | ||||
小平市 | 187 | 151 | ||
西東京市 | 0 | 0 | ||
狛江市 | 70 | 28 | ||
奥多摩町 | 50 | 48 | ||
調布市 | 50 | 29 | ||
府中市 | 190 | 177 | ||
瑞穂町 | 75 | 57 | ||
あきる野市 | 199 | 186 | ||
東村山市 | 88 | 32 | ||
福生市 | 40 | 23 | ||
東大和市 | 0 | 0 | ||
青梅市 | 164 | 164 | ||
武蔵村山市 | 50 | 83 | ||
茨城県(10) | ||||
稲敷市 | 30 | 2 | ||
大洗町 | 30 | 18 | ||
坂東市 | 80 | 80 | ||
高萩市 | 0 | 0 | ||
龍ケ崎市 | 115 | 91 | ||
小美玉市 | 175 | 165 | ||
笠間市 | 94 | 86 | ||
鉾田市 | 30 | 30 | ||
常陸大宮市 | 70 | 70 | ||
石岡市 | 136 | 128 | ||
神奈川県(9) | ||||
湯河原町 | 93 | 77 | ||
横須賀市 | 110 | 110 | ||
座間市 | 180 | 170 | ||
真鶴町 | 120 | 106 | ||
箱根町 | 101 | 100 | ||
小田原市 | 330 | 330 | ||
茅ヶ崎市 | 125 | 123 | ||
寒川町 | 140 | 125 | ||
綾瀬市 | 90 | 92 | ||
栃木県(1) | ||||
足利市 | 280 | 281 | ||
千葉県(5) | ||||
流山市 | 18 | 12 | ||
木更津市 日比谷アメニス | 20 | 20 | ||
四街道市 | 10 | 9 | ||
我孫子市 | 2000 | 199 | ||
佐倉市 | 0 | 0 | ||
群馬県(4) | ||||
藤岡市 | 150 | 149 | ||
前橋市 | 110 | 104 | ||
高崎市 | 0 | 0 | ||
富岡市 | 116 | 113 | ||
埼玉県(22) | ||||
東松山市 | 集計中 | 40 | ||
宮代町 | 175 | 142 | ||
坂戸市 | 170 | 170 | ||
入間市 | 143 | 144 | ||
吉見町 | 110 | 132 | ||
三郷市 | 390 | 371 | ||
吉川市 | 130 | 130 | ||
浦和競馬組合 | 140 | 14 | ||
本庄市 | 210 | 104 | ||
富士見市 | 160 | 190 | ||
朝霞市 | 220 | 219 | ||
所沢市 | 510 | 432 | ||
八潮市 | 290 | 279 | ||
日高市 | 180 | 180 | ||
松伏町 | 155 | 127 | ||
飯能市 | 351 | 245 | ||
戸田市水と緑の公社 | 0 | 0 | ||
深谷市 | 445 | 259 | ||
熊谷市 | 705 | 561 | ||
嵐山町 | 80 | 82 | ||
新座市 | 113 | 94 | ||
杉戸町シルバー人材センター | 45 | 45 | ||
ふじみ野市 | 180 | 172 | ||
山梨県(7) | ||||
大月市 | 15 | 9 | ||
南アルプス市 | 10 | 10 | ||
富士吉田市 | 30 | 30 | ||
富士河口湖町 | 120 | 91 | ||
山中湖村 | 38 | 25 | ||
都留市 | 80 | 53 | ||
中北建設事務所 | 7 | 6 | ||
愛知県(2) | ||||
半田市 | 14 | 12 | ||
知立市 | 25 | 1 | ||
三重県(2) | ||||
伊賀保健所 | 57 | 57 | ||
大紀町 | 6 | 5 | ||
兵庫県(1) | ||||
西宮市 鳴尾浜臨海公園 | 5 | 3 | ||
大阪府(18) | ||||
松原市 | 85 | 87 | ||
貝塚市 | 136 | 111 | ||
大東市 | 110 | 110 | ||
久宝寺市 都市公園 | 3 | 3 | ||
東大阪市 花園公園 | 0 | 0 | ||
岸和田市 | 65 | 74 | ||
堺市西区 浜寺公園 | 0 | 10 | ||
島本町 | 25 | 28 | ||
藤井寺市 | 248 | 227 | ||
堺市北区 大泉緑地 | 60 | 60 | ||
大阪市鶴見区 鶴見緑地 | 50 | 41 | ||
大東市 深北緑地 | 20 | 14 | ||
泉佐野市 | 15 | 20 | ||
泉大津市 | 105 | 92 | ||
寝屋川市 | 60 | 59 | ||
二色の浜公園 | 8 | 06 | ||
株式会社美交工業 | 80 | 73 | ||
大阪学院大学 | 10 | 2 | ||
奈良県(4) | ||||
大和高田市 | 20 | 20 | ||
天理市 | 20 | 19 | ||
桜井市 | 0 | 0 | ||
奈良市 | 120 | 113 | ||
和歌山県(1) | ||||
橋本市 | 211 | 193 | ||
高知県(2) | ||||
高知県立美術館 | 40 | 38 | ||
土佐清水市 | 348 | 299 | ||
鹿児島県(1) | ||||
日置市 | 27 | 22 | ||
沖縄県(17) | ||||
嘉手納町 | 30 | 28 | ||
伊江村役場 | 5 | 05 | ||
豊見城 | 30 | 30 | ||
金武町 | 390 | 390 | ||
宜野湾海浜公園等指定管理者はごろもPMパートナーズ | 10 | 0 | ||
沖縄市 | 300 | 210 | ||
南風原町 | 50 | 14 | ||
八重瀬町 | 40 | 40 | ||
中部土木事務所 | 340 | 471 | ||
宜野湾市 | 40 | 44 | ||
読谷村 | 50 | 100 | ||
恩納村 | 198 | 190 | ||
北谷町 | 105 | 92 | ||
南城市 | 85 | 85 | ||
糸満市 | 70 | 58 | ||
うるま市 | 120 | 119 | ||
浦添市 | 90 | 46 | ||
計 | 14200 | 12133 |
※行政枠は、不妊手術だけでなく、ワクチン、ノミ除け薬も無料で実施します。
(全国的なワクチン不足により、ワクチンは施せない場合があります。)
行政枠チケットにつきましては下記よりお問い合わせください。
https://www.doubutukikin.or.jp/activity/campaign/campaign-latest
出張手術実施状況はこちら
どうぶつ基金では2019年度25,000頭のさくらねこ無料不妊手術を予定しています。
殺到する支援依頼に活動資金が不足しています。
どうぞ、皆様の温かいご支援をお願いいたします。
https://www.doubutukikin.or.jp/contribution/